Por favor, introduzca la dirección de correo electrónico que utilizó para registrarse. A continuación, le enviaremos una nueva contraseña.
Warning: Last items in stock!
New product
5 Item Items
Availability date: 10/04/2016

Un sensor CMOS Tercios Micro Cuatro con la captura de imágenes y grabación 4K RAW se introduce al de DJI línea quadcopter con el Inspire 1 RAW con la cámara Zenmuse X5R y el sistema cardán junto con un / 1.7 lente de 15mm f. Renunciando el diseño del tren de aterrizaje fijo que se encuentra en muchos cuadricóptero anteriores, el Inspire 1 cuenta con un sistema de brazo retráctil con lo que la parte inferior de cada motor hélice tiene un pie para actuar como una vaina de aterrizaje cuando se bajan los brazos. Durante el vuelo, los brazos de elevación para proporcionar la cámara una vista sin obstáculos de 360 grados. Un cardán de 3 ejes mantiene constante disparos y la cámara señaló la misma dirección que los bancos QuadCopter y vueltas. La cámara graba internamente a las tarjetas de memoria microSDHC / SDXC o unidades SSD y También puede transmitir una alimentación 720p en directo a un dispositivo móvil que ejecute la aplicación DJI GO o un monitor o FPV gafas con una entrada HDMI. Dos transmisores (controladores de radio) se incluyen para que un operador puede pilotar y otro puede desplazar e inclinar la cámara. Al igual que con muchos otros sistemas multi-rotor, el Inspire 1 se basa en un sistema de estabilización basado en GPS que - gracias a la percepción espacial - es capaz de mantener una posición incluso cuando se experimenta interferencia del viento, pueden compensar las entradas piloto exceso de celo para ayudar a evitar estancamiento, trae automáticamente el hogar aeronave en caso de pérdida de señal o al pulsar un botón, y hace posible una serie de semi los modos de vuelo automatizados que se pueden activar a través de la aplicación. También hay un modo de "cubierta", que se basa en la tecnología de posición de visión - la combinación de flujo óptico con ultrasonidos - para proporcionar estabilidad en el interior o en otros contextos donde el GPS no está disponible (Nota: algunas funciones no estarán disponibles en el modo de interior).


| Actuación | |
|---|---|
| Al pasar por Precisión (Modo GPS) | Vertical: 1,6 '/ 0,5 m Horizontal: 8,2' / 2,5 m |
| Velocidad angular máxima | Pitch: 300 ° / s de guiñada: 150 ° / s |
| Ángulo máximo de inclinación | 35 ° / s |
| Máxima Ascenso / Descenso velocidad | Ascenso: 16.4 fps / 5 m / s de bajada: 13,1 fps / 4 m / s |
| Velocidad máxima | 72.2 fps / 22 m / s (modo de actitud; sin viento) |
| Altitud máxima de vuelo | 14,764 '/ 4.500 m |
| Resistencia máxima velocidad del viento | 32.8 fps / 10 m / s |
| Tiempo máximo de Vuelo | Hasta 18 minutos |
| Cámara | |
|---|---|
| Modelo | Nombre: X5R Zenmuse |
| Montura del lente | MFT (Micro Cuatro Tercios) |
| Resolución de la foto | 16 MP (4608 x 3456) |
| Resolución de video | DCI 4K (4096 x 2160): 24p, 25p UHD 4K (3840 x 2160): 25p, 30p FHD (1920 x 1080): 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p |
| El campo de visión (FOV) | 15mm F1.7: 72 ° (incluido) 12 mm f2.0: 84 ° (disponible por separado) |
| Modos de fotos | Un solo disparo de ráfaga: 3, 5, 7 o marcos de exposición automática (AE) horquillado: 3/5 marcos entre corchetes en 0,7 EV sesgo de intervalos de tiempo: 3, 5, 7, 10, 20, 30, o 60 segundos de intervalo |
| Gama ISO | 100-25600 |
| velocidad de obturación | 8 a 1/8000 segundo |
| Bitrate de vídeo | Hasta 2,4 Gbps (1,7 Gbps promedio) |
| Tipos de archivo admitidos | Foto: JPEG, DNG RAW vídeo: MP4, MOV (MPEG-4 / AVC / H.264F) RAW vídeo: CinemaDNG RAW File System: FAT32 / exFAT |
| Medios de grabación | Clase 10 / UHS-1 o mejor microSD (hasta 64 GB) 512 GB SSD (para la grabación de vídeo en bruto) |
| El consumo de energía | Estática: 19,5 W de pico: 25 W |
| Temperatura de funcionamiento | De 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C |
| Dimensiones (H x W x D) | 5.4 x 4.9 x 5.2 "/ 136 x 125 x 131 mm |
| Peso | Con la lente estándar, Equilibrio anillo, la capilla de lente, y la tarjeta microSD: 1,3 lb / 583 g |
| Lente | |
|---|---|
| Modelo | DJI MFT de 15 mm f / 1.7 ASPH |
| Montar | MFT (Micro Cuatro Tercios) |
| Longitud focal | 15 mm equivalente a 35 mm: 30 mm |
| Tamaño de apertura | f / 1,7 af / 16 |
| Distancia de enfoque | 0,7 '(0,2 m) a ∞ |
| Campo de visión | 72 ° |
| Elementos | 9 elementos en 7 grupos (3 lentes asféricas) |
| Abertura | 7 hojas de diafragma / diafragma de abertura circular |
| Dimensiones | Diámetro máximo: 2,3 "/ 57,5 mm Longitud: 1,4" / 36 mm |
| Peso | 4,1 oz / 115 g |
| cardán | |
|---|---|
| Modelo | X5R Zenmuse |
| Montar | Desmontable |
| Número de ejes | 3 ejes |
| Ángulo de control de Precisión | ± 0,02 ° |
| Rango de control | Pitch: -90 ° a + 30 ° Pan: 320 ° ± |
| Manual de Control de Velocidad | Pitch: hasta 120 ° / segundo Pan: hasta 180 ° / segundo |
| Control de vuelo | |
|---|---|
| Suspendido en el aire en interiores | Activado por defecto |
| Posicionamiento visión | Frecuencia: 50 Hz Intervalo de velocidad: por debajo de 26,2 fps / 8 m / s (6.6 '/ 2 m por encima del suelo) Rango de altitud: 2 a 196,8 "/ 5 a 500 cm Entorno de funcionamiento: modelo superficie rico con una iluminación adecuada (> 15 lux ) Rango de funcionamiento: 0 a 8.2 '/ 0 hasta 2,5 m |
| Motor | |
|---|---|
| Modelo | DJI 3510 |
| Hélice | |
|---|---|
| Modelo | DJI 1345 |
| Transmisor | |
|---|---|
| Frecuencia de operación | Transmisor para el transmisor: 5.728 a 5.850 GHz transmisor para Aeronaves: 2.400 a 2.483 GHz |
| Distancia | Alcance de la vista: hasta 6.561,7 '/ 2000 m |
| Sensibilidad de Recepción | 1% PER: -93 dBm |
| PIRE | 10 dBm a 900 MHz; 8 dBm a 5,8 GHz; 20 dBm a 2,4 GHz |
| conectividad | 1 x USB tipo A hembra (para la conexión de dispositivos móviles) 1 x Micro-USB para actualizaciones de firmware 1 x mini-HDMI de salida de video para FPV 1 x CAN-Bus del puerto (para el accesorio del futuro) |
| Dual de capacidad de usuario | conexión host-y-esclavo |
| Titular de dispositivos móviles | Tablet o smartphone |
| Potencia de salida | 9 W |
| requerimientos de energía | 1.2 A en 7,4 V CC |
| Batería | 6S Li-Po; 6000 mAh |
| Temperatura de carga | Menos de 3 meses: -4 a 113 ° F / -20 a 45 ° C superior a tres meses 72 a 82 ° F / 22 a 28 ° C |
| Temperatura de almacenamiento | 72 a 82 ° F / 22 a 28 ° C -4 ° F / -20 ° C |
| Titular de dispositivos móviles | Dispositivo Anchura: 2 a 6.7 "/ 5 a 17 cm |
| batería de vuelo | |
|---|---|
| Modelo | TB47 |
| voltaje | 6S Li-Po; 22,2 V CC |
| Capacidad | 4500 mAh / 99,9 Wh |
| Máxima carga de la energía | 180 W |
| Temperatura de funcionamiento | -4 A 104 ° F / -20 a 40 ° C |
| Temperatura de almacenamiento | -4 A 113 ° F / -20 a 45 ° C 72 a 82 ° F / 22 a 28 ° C |
| Temperatura de carga | De 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C |
| Peso | 1,3 lb / 570 g |
| Cargador | |
|---|---|
| Modelo | A14-100P1A |
| voltaje | 26,3 V CC |
| Potencia de salida | 100 W |
| Aplicación movil | |
|---|---|
| Requisitos del sistema | iOS 7.1 o posterior de Android: 4.1.2 o posterior Nota: El dispositivo debe estar conectado a un transmisor a través de USB (enlace inalámbrico no está apoyando). Además, la navegación waypoint requiere una conexión a Internet activa con el fin de cargar los mapas |
| General | |
|---|---|
| Modelo | Aeronaves: T600 |
| Temperatura de funcionamiento | 14-104 ° F / -10 a 40 ° C |
| Dimensiones | : Diagonal Distancia tren de aterrizaje replegado: 22 "/ 559 mm Tren de aterrizaje técnicos: 22,9" / 581 mm Dimensiones: 17,2 x 17,8 x 11,9 "/ 438 x 451 x 301 mm |
No hay reseñas de clientes en este momento.